UITGAVE
|
INKOMSTEN |
||
Contributie 22 x €50 | 22 leden | € 1100,00 | |
Fitness contributie 5 x €200 | 5 leden | € 1000,00 | |
Sub. gem. Horst a/d Maas | € 2900.00 | |
Aangevuld uit reserve Stichting Bes/opstart fitness | € 1500,00 | |
Sponsor activiteiten: Rabo clubactie, Rundje um ut Hundje | € 275.00 | |
Donaties | €345,00 | |
Totaal inkomsten | € 7.120,00 | |
Toelichting
2023 opstart fitnessgroep met project subsidie gemeente | ||||
aanvulling uit spaarrekening. | ||||
31-12-2022 | lopende rekening | € 1.601,80 | ||
31-12-2022 | spaarrekening | € 7.052,55 |
Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.